Luminoth Technology: Difference between revisions

From Metroid Wiki
m
Line 60: Line 60:
file:Conveyor System mp2 Screenshot 01.png|[[Conveyor System]]
file:Conveyor System mp2 Screenshot 01.png|[[Conveyor System]]
file:Echo Gate mp2 Screenshot 01.png|[[Echo Key Beam System]]
file:Echo Gate mp2 Screenshot 01.png|[[Echo Key Beam System]]
file:Electro-Dynamo Wheel mp2 Screenshot 01.png|[[Electro-Dynamo Wheel]]
file:Energy Controller.png|[[Energy Controller]]
file:Energy Controller.png|[[Energy Controller]]
file:Gyroscopic Ring mp2 Screenshot 01.png|[[Gyroscopic Ring]]
file:Gyroscopic Ring mp2 Screenshot 01.png|[[Gyroscopic Ring]]
file:Hibernetic Stasis Chamber mp2 Screenshot 01.png|[[Hibernetic Stasis Chamber]]
file:Hibernetic Stasis Chamber mp2 Screenshot 01.png|[[Hibernetic Stasis Chamber]]
file:Kinetic Orb Cannon.png|[[Kinetic Orb Cannon]]
file:No Image.png|[[Kinetic Orb Target]]
file:Light Lift Crystal.png|[[Lift Crystal]]
file:Light Lift Crystal.png|[[Lift Crystal]]
file:Dark Lift Crystal.png|[[Liftvine Crystal]]
file:Dark Lift Crystal.png|[[Liftvine Crystal]]
Line 85: Line 88:
file:Sandgates.png|[[Sandgate]]
file:Sandgates.png|[[Sandgate]]
file:Sentinel Crystal.png|[[Sentinel Crystal]]
file:Sentinel Crystal.png|[[Sentinel Crystal]]
file:Dark Sentinel Crystal.png|[[Dark Sentinel Crystal]]
file:Solar Lens mp2 Screenshot 01.png|[[Solar Lens]]
file:Solar Lens mp2 Screenshot 01.png|[[Solar Lens]]
file:Sonic Security System mp2 Screenshot 01.png|[[Sonic Security System]]
file:Sonic Security System mp2 Screenshot 01.png|[[Sonic Security System]]
file:Dark Sentinel Crystal.png|[[Dark Sentinel Crystal]]
file:Storage Device mp2 Screenshot 01.png|[[Storage Device]]
file:Storage Device mp2 Screenshot 01.png|[[Storage Device]]
file:Translator Door mp2 Screenshot 03.png|[[Translator Door]]
file:Translator Door mp2 Screenshot 03.png|[[Translator Door]]